Самосборная коробка из микрогофрокартона 420х150х45 мм (МГК белый/белый)
| № коробки | №102 |
| Конструкция сборки | FEFCO 0427 (Одинарное дно) |
| Внутренняя длина коробки (мм) | 420 |
| Внутренняя ширина коробки (мм) | 150 |
| Внутренняя высота коробки (мм) | 45 |
| Внутренний объем коробки в литрах | 2.84 |
| Марка гофрокартона | Т23 |
| Профиль гофрокартона | E |
| Толщина материала (мм) | 1,5 |
| Цвет | Белый\Белый |
| Внешние размеры коробки | 435*155*48 мм |
| Внешний объем коробки в литрах | 3.24 |
Характеристики
53.09 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Самосборная коробка из микрогофрокартона 420х150х45 мм (МГК белый/бурый)
| № коробки | №102 |
| Конструкция сборки | FEFCO 0427 (Одинарное дно) |
| Внутренняя длина коробки (мм) | 420 |
| Внутренняя ширина коробки (мм) | 150 |
| Внутренняя высота коробки (мм) | 45 |
| Внутренний объем коробки в литрах | 2.84 |
| Марка гофрокартона | Т23 |
| Профиль гофрокартона | E |
| Толщина материала (мм) | 1,5 |
| Цвет | Белый\Бурый |
| Внешние размеры коробки | 435*155*48 мм |
| Внешний объем коробки в литрах | 3.24 |
Характеристики
53.09 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Самосборная коробка из микрогофрокартона 420х150х45 мм (МГК бурый/бурый)
| № коробки | №102 |
| Конструкция сборки | FEFCO 0427 (Одинарное дно) |
| Внутренняя длина коробки (мм) | 420 |
| Внутренняя ширина коробки (мм) | 150 |
| Внутренняя высота коробки (мм) | 45 |
| Внутренний объем коробки в литрах | 2.84 |
| Марка гофрокартона | Т23 |
| Профиль гофрокартона | E |
| Толщина материала (мм) | 1,5 |
| Цвет | Бурый\Бурый |
| Внешние размеры коробки | 435*155*48 мм |
| Внешний объем коробки в литрах | 3.24 |
Характеристики
53.09 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Самосборная коробка из микрогофрокартона 55х55х25 мм (МГК белый/белый)
| № коробки | №81 |
| Конструкция сборки | FEFCO 0427 (Одинарное дно) |
| Внутренняя длина коробки (мм) | 55 |
| Внутренняя ширина коробки (мм) | 55 |
| Внутренняя высота коробки (мм) | 25 |
| Внутренний объем коробки в литрах | 0.08 |
| Марка гофрокартона | Т23 |
| Профиль гофрокартона | E |
| Толщина материала (мм) | 1,5 |
| Цвет | Белый\Белый |
| Внешние размеры коробки | 70*60*28 мм |
| Внешний объем коробки в литрах | 0.12 |
Характеристики
9.65 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Самосборная коробка из микрогофрокартона 55х55х25 мм (МГК белый/бурый)
| № коробки | №81 |
| Конструкция сборки | FEFCO 0427 (Одинарное дно) |
| Внутренняя длина коробки (мм) | 55 |
| Внутренняя ширина коробки (мм) | 55 |
| Внутренняя высота коробки (мм) | 25 |
| Внутренний объем коробки в литрах | 0.08 |
| Марка гофрокартона | Т23 |
| Профиль гофрокартона | E |
| Толщина материала (мм) | 1,5 |
| Цвет | Белый\Бурый |
| Внешние размеры коробки | 70*60*28 мм |
| Внешний объем коробки в литрах | 0.12 |
Характеристики
9.65 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Самосборная коробка из микрогофрокартона 55х55х25 мм (МГК бурый/бурый)
| № коробки | №81 |
| Конструкция сборки | FEFCO 0427 (Одинарное дно) |
| Внутренняя длина коробки (мм) | 55 |
| Внутренняя ширина коробки (мм) | 55 |
| Внутренняя высота коробки (мм) | 25 |
| Внутренний объем коробки в литрах | 0.08 |
| Марка гофрокартона | Т23 |
| Профиль гофрокартона | E |
| Толщина материала (мм) | 1,5 |
| Цвет | Бурый\Бурый |
| Внешние размеры коробки | 70*60*28 мм |
| Внешний объем коробки в литрах | 0.12 |
Характеристики
9.65 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Самосборная коробка из микрогофрокартона оберточного типа 293х172х59 мм (МГК)
| № коробки | №90 |
| Конструкция сборки | Оберточного типа |
| Внутренняя длина коробки (мм) | 293 |
| Внутренняя ширина коробки (мм) | 172 |
| Внутренняя высота коробки (мм) | 59 |
| Внутренний объем коробки в литрах | 2.97 |
| Марка гофрокартона | Т23 |
| Профиль гофрокартона | E |
| Толщина материала (мм) | 1,5 |
| Цвет | Белый\Белый |
| Внешние размеры коробки | 296*172*63 мм |
| Внешний объем коробки в литрах | 3.21 |
Характеристики
53.09 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Самосборная коробка под овощи 420х310х170 мм
| № коробки | №25 |
| Конструкция сборки | Лоток |
| Внутренняя длина коробки (мм) | 420 |
| Внутренняя ширина коробки (мм) | 310 |
| Внутренняя высота коробки (мм) | 170 |
| Внутренний объем коробки в литрах | 22.13 |
| Марка гофрокартона | Т24 |
| Профиль гофрокартона | B |
| Толщина материала (мм) | 3 |
| Цвет | Бурый |
| Внешние размеры коробки | 430*335*176 |
| Внешний объем коробки в литрах | 25.35 |
Характеристики
65.71 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Самосборный лоток под ягоды 570х390х100 мм
| № коробки | №26 |
| Конструкция сборки | Лоток |
| Внутренняя длина коробки (мм) | 570 |
| Внутренняя ширина коробки (мм) | 390 |
| Внутренняя высота коробки (мм) | 100 |
| Внутренний объем коробки в литрах | 22.23 |
| Марка гофрокартона | Т24 |
| Профиль гофрокартона | B |
| Толщина материала (мм) | 3 |
| Цвет | Бурый |
| Внешние размеры коробки | 580*393*110 |
| Внешний объем коробки в литрах | 25.07 |
Характеристики
65.13 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик



